一、HWS-250恒溫恒濕培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、內(nèi)膽,外殼采用冷軋板烤漆噴塑制作,內(nèi)部四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)
2、微電腦溫度控制器,控溫準(zhǔn)確可靠,LED顯示控制溫度,時(shí)間,超溫報(bào)警和掉電記憶功能。
3、循環(huán)風(fēng)扇速度自動(dòng)控制,避免了試驗(yàn)過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)
4、設(shè)有限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外
5、壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進(jìn)節(jié)能,
6、工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求任意調(diào)節(jié)高度。
二、用途
適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的恒溫設(shè)備。
三、HWS-250恒溫恒濕培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 容積 升 | 內(nèi)(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度、波動(dòng) ℃ | 控濕范圍 精度、波動(dòng)%RH | 擱架層數(shù) | 備注 |
HWS-80 | 80L | 540*540*450 (590*590*1200) | 0-50 ±0.1/±0.5 | 50-95±1/±5 | 1 | 500(含)以下的是單門 800(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫10度以下和高溫40度以上或濕度 50%以下長時(shí)間使用請通知廠家
|
HWS-180 | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 2 | |
HWS-250 | 250L | 510*510*1080 (600*610*1650) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 3 | |
HWS-380 | 350L | 510*510*1400 (600*610*1980) | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-500 | 450L | 570*610*1380 (680*790*1900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-600 | 600L | 1112*560*1232(1200*600*1895 | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-800 | 800L | 1140*540*1210(1240*590*1890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1000 | 1000L | 1085*610*1380 (1210*790*1900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1200 | 1200L | 1800*620*1210(1860*680*1890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1500 | 1500L | 1860*620*1210(1900*680*1890)) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-2000 | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | 0-50 ±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 |
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 精達(dá)信息部 備案號: 蘇ICP備11059457號 蘇公網(wǎng)安備32048202000998號