HZQ-F280全溫度振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹:
一、性能與特點(diǎn):
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,既可靜態(tài)培養(yǎng)、也可作動(dòng)態(tài)培養(yǎng),一機(jī)二用。
2、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)為三維一體的偏三輪,具有旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用,尤其是截重性能好,對(duì)振蕩板上的培養(yǎng)體放置無需平均。
3、LCD液晶屏顯示替代LED數(shù)碼管顯示;使得操作清楚、觀察時(shí)一目了然。
4、控溫采用PID溫度補(bǔ)償功能,減少了箱內(nèi)的溫度過沖和不必要的波動(dòng)。
5、驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用特種的交流感應(yīng)無刷電機(jī),使用后故障少、壽命長,免保養(yǎng)。
6、制冷采用進(jìn)口機(jī)組,噪音低、制冷效果好。
7、設(shè)有定時(shí)功能:0-999小時(shí)范圍內(nèi)可任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間。
8、外型美觀,大型可視窗并裝有照明燈,靜電噴塑箱體。
二、技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | HZC-250雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱 | HZC-280雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 20~300轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
z大容量(每層) | 500ml*12或250ml*20(固定夾具) | 500ml×20 或250ml×30(固定夾具) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)配萬能彈簧網(wǎng)架、選配專用固定夾具 | |
托盤尺寸(mm) | 510×410(可加擱板) | 590×480雙層(可加擱板) |
定時(shí)范圍 | 0~999分鐘/小時(shí) | |
恒溫范圍 | 4℃~60℃(室溫25℃時(shí) ) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LCD | |
輸入功率 | 700w | 1500w |
外形尺寸(mm) | 700×700×1500 | 750×730×1550 |
重量 | 150kg | 180kg |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 8W |
三、HZQ-F280全溫度振蕩培養(yǎng)箱同類產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù):
型號(hào) | HZQ-X100 | HZQ-F100 | HZQ-X160 | HZQ-F160 | HZQ-X280 | HZQ-F280 | HZQ-X400 | HZQ-F400 |
振蕩頻率 | 40-280rpm | 40-260rpm | ||||||
控溫范圍 | 室溫+3-60℃ | 4-60℃ | 室溫+3-60℃ | 4-60℃ | 室溫+3-60℃ | 4-60℃ | 室溫+3-60℃ | 4-60℃ |
顯示方式 | LED | |||||||
振幅 | Φ26mm | |||||||
容積 | 140升 | 210升 | 280升 | 400升 | ||||
每層容量 | 500ml X9 | 500ml X16 | 250ml X40或1000ml X15 | 250ml X55或500ml X36或1000ml X21 | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 一層500ml X9(專用夾) 二層彈簧網(wǎng)夾 | 一層500ml X16(專用夾) 二層彈簧網(wǎng)夾 | 選配 | 選配 | ||||
輸入功率 | 500w | 800w | 600w | 900w | 700w | 1000w | 800w | 1100w |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
外型尺寸 | 630X530X1300 | 720X630X1300 | 900X780X1500 | 1200X780X1550 |
備注:本機(jī)采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過沖等問題。
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: 精達(dá)信息部 備案號(hào): 蘇ICP備11059457號(hào) 蘇公網(wǎng)安備32048202000998號(hào)